Segue a tabela completa de todos os estados indicando a real carga tributária sobre o consumidor.
| Estados | ICMS (alíquota) | ICMS+Cofins+Pis (alíquota total) | tributação efetiva* |
| AC, AP, AM, DF, ES, MG, PI, RR, SC, SP, TO, RS | 25% | 28,65% | 40,15% |
| AL, BA, CE, MA, RN, SE | 27% | 30,65% | 44,20% |
| PE | 28% | 31,65% | 46,31% |
| GO, MS, PR | 29% | 32,65% | 48,47% |
| MT, PA, PB, RJ | 30% | 33,65% | 50,72% |
| RO | 35% | 38,65% | 62,99% |
*tributação efetiva: valor dos tributos em relação ao preço líquido do serviço. Exemplo: Em São Paulo para cada R$ 100,00 de serviços de telefonia (preço sem impostos) o consumidor paga R$ 140,15 (com impostos), em Rondônia o consumidor paga R$ 162,99.
Nenhum comentário:
Postar um comentário